濟寧市高新區人民法院招聘聘用制司法輔助人員成績公示
瀏覽量:1251
發布時間:2021/2/18 16:59:06
經過網絡初審、現場資格審核、筆試、技能測試等環節,現將濟寧市高新技術產業開發區人員法院聘用制司法輔助人員成績公示如下:
法警人員成績 | |||||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 基礎知識得分 | 技能測試 | 總成績 | 是否入圍 | |
1 | 于秀輝 | 法警 | 63.9 | 面試人選 | |||
2 | 王應涵 | 法警 | 59.5 | 面試人選 | |||
3 | 鄭元新 | 法警 | 58.5 | 面試人選 | |||
4 | 張志遠 | 法警 | 56.5 | 面試人選 | |||
5 | 鄭魯豫 | 法警 | 52.5 | 面試人選 | |||
6 | 奚亞偉 | 法警 | 45 | 面試人選 | |||
財務人員成績 | |||||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 基礎知識得分 | 是否入圍 | |||
1 | 楊冉 | 財務 | 65.5 | 面試人選 | |||
2 | 卞珂 | 財務 | 65.5 | 面試人選 | |||
3 | 霍厚貝 | 財務 | 64 | 面試人選 | |||
4 | 李鈺鑫 | 財務 | 60.5 | ||||
5 | 楊柳青青 | 財務 | 58.5 | ||||
6 | 李杰 | 財務 | 58.5 | ||||
7 | 薛茜文 | 財務 | 58 | ||||
8 | 蘇青 | 財務 | 56.5 | ||||
9 | 曹強男 | 財務 | 55 | ||||
10 | 陳楠 | 財務 | 53.5 | ||||
11 | 楊利華 | 財務 | 53 | ||||
12 | 楊曉慧 | 財務 | 51 | ||||
13 | 王亞麗 | 財務 | 49 | ||||
14 | 程志慧 | 財務 | 46 | ||||
法官助理成績 | |||||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 基礎知識得分 | 裁判文書得分 | 總成績 | 是否入圍 | |
1 | 李旭雯 | 法官助理 | 89 | 95 | 92.6 | 面試人選 | |
2 | 周濱濱 | 法官助理 | 87.5 | 96 | 92.6 | 面試人選 | |
3 | 李相昆 | 法官助理 | 77.5 | 93 | 86.8 | 面試人選 | |
4 | 王春晨 | 法官助理 | 78.5 | 92 | 86.6 | 面試人選 | |
5 | 于晨 | 法官助理 | 72.5 | 92 | 84.2 | 面試人選 | |
6 | 陶姍 | 法官助理 | 74 | 90 | 83.6 | 面試人選 | |
7 | 居靜 | 法官助理 | 65 | 95 | 83 | 面試人選 | |
8 | 吳瑕玉 | 法官助理 | 78 | 86 | 82.8 | 面試人選 | |
9 | 袁莉莉 | 法官助理 | 81 | 83 | 82.2 | 面試人選 | |
10 | 李萌 | 法官助理 | 77.5 | 85 | 82 | 面試人選 | |
11 | 吳韓 | 法官助理 | 67 | 92 | 82 | 面試人選 | |
12 | 于安淑 | 法官助理 | 72.5 | 87 | 81.2 | 面試人選 | |
13 | 胡成洋 | 法官助理 | 74.5 | 85 | 80.8 | 面試人選 | |
14 | 計涵 | 法官助理 | 66 | 90 | 80.4 | 面試人選 | |
15 | 徐雪晴 | 法官助理 | 72.5 | 85 | 80 | 面試人選 | |
16 | 孟文倩 | 法官助理 | 82.5 | 78 | 79.8 | 面試人選 | |
17 | 侯茜 | 法官助理 | 70 | 86 | 79.6 | 面試人選 | |
18 | 楊維妍 | 法官助理 | 78.5 | 80 | 79.4 | 面試人選 | |
19 | 張海瑞 | 法官助理 | 79.5 | 78 | 78.6 | 面試人選 | |
20 | 張尚尚 | 法官助理 | 62 | 86 | 76.4 | 面試人選 | |
21 | 李茜夢 | 法官助理 | 76 | 76 | 76 | 面試人選 | |
22 | 胡召雯 | 法官助理 | 61 | 86 | 76 | 面試人選 | |
23 | 賀巧娟 | 法官助理 | 63.5 | 81 | 74 | 面試人選 | |
24 | 房珍 | 法官助理 | 63.5 | 81 | 74 | 面試人選 | |
25 | 周秀秀 | 法官助理 | 64.5 | 80 | 73.8 | ||
26 | 宋平 | 法官助理 | 58 | 80 | 71.2 | ||
27 | 王龍云 | 法官助理 | 60 | 72 | 67.2 | ||
28 | 周藝 | 法官助理 | 0 | ||||
29 | 張開慧 | 法官助理 | 0 | ||||
30 | 周嬌嬌 | 法官助理 | 0 | ||||
31 | 韓軍香 | 法官助理 | 0 | ||||
書記員成績 | |||||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 基礎知識得分 | 技能測試 | 總成績 | 是否入圍 | |
1 | 李廣潤 | 書記員 | 83.00 | 95.60 | 90.56 | 面試人選 | |
2 | 劉艷坤 | 書記員 | 58.00 | 66.69 | 63.21 | 面試人選 | |
3 | 段雪羽 | 書記員 | 65.00 | 55.72 | 59.43 | 面試人選 | |
4 | 何純純 | 書記員 | 59.50 | 53.52 | 55.91 | 面試人選 | |
5 | 謝丹丹 | 書記員 | 45.50 | 61.31 | 54.99 | 面試人選 | |
6 | 李哲琪 | 書記員 | 81.00 | 36.79 | 54.47 | 面試人選 | |
7 | 鄭群芳 | 書記員 | 53.00 | 55.41 | 54.45 | 面試人選 | |
8 | 魏文琪 | 書記員 | 67.00 | 45.95 | 54.37 | 面試人選 | |
9 | 馬國嫻 | 書記員 | 73.50 | 41.40 | 54.24 | 面試人選 | |
10 | 宋連覓 | 書記員 | 68.00 | 39.97 | 51.18 | 面試人選 | |
11 | 孫艷娜 | 書記員 | 62.00 | 35.96 | 46.38 | 面試人選 | |
12 | 趙錦錦 | 書記員 | 45.50 | 44.74 | 45.04 | 面試人選 | |
13 | 王傳平 | 書記員 | 68.00 | 26.19 | 42.91 | 面試人選 | |
14 | 魯藝萌 | 書記員 | 43.00 | 40.42 | 41.45 | 面試人選 | |
15 | 蘇若楠 | 書記員 | 45.00 | 24.60 | 32.76 | 面試人選 | |
16 | 郗慧伶 | 書記員 | 49.00 | 19.60 | |||
17 | 吳雯珂 | 書記員 | 47.00 | 18.80 | |||
18 | 朱妍 | 書記員 | 0.00 |



掃描二維碼添加濟寧人才市場為微信好友,我們將每日為您提供重要招聘信息,隨時隨地閱讀。