濟寧市高新技術產業開發區人民法院招聘聘任制司法輔助人員擬進入體檢范圍名單公示
瀏覽量:779
發布時間:2021/2/22 16:54:30
經過網絡報名、現場資格審查、筆試、面試等環節,現將濟寧市高新技術產業開發區人民法院招聘聘任制司法輔助人員擬進入體檢考察人員名單公示如下:
具體體檢考察時間另行通知,請保持電話暢通。
姓名 | 總成績 | 排名 | 是否入圍 | 崗位 |
霍厚貝 | 77.50 | 1 | 進入體檢考察范圍 | 財務 |
卞珂 | 75.92 | 2 | 進入體檢考察范圍 | 財務 |
姓名 | 總成績 | 排名 | 是否入圍 | |
李旭雯 | 91.22 | 1 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
周濱濱 | 91.02 | 2 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
李相昆 | 86.76 | 3 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
王春晨 | 85.62 | 4 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
陶姍 | 84.72 | 5 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
李萌 | 84.3 | 6 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
于晨 | 83.64 | 7 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
徐雪晴 | 83 | 8 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
吳韓 | 82.7 | 9 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
袁莉莉 | 82.44 | 10 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
計涵 | 82.28 | 11 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
居靜 | 82.1 | 12 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
侯茜 | 81.32 | 13 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
吳瑕玉 | 81.16 | 14 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
于安淑 | 81.14 | 15 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
孟文倩 | 81.06 | 16 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
張海瑞 | 79.32 | 17 | 進入體檢考察范圍 | 法官助理 |
姓名 | 是否入圍 | 編號 | 是否入圍 | |
奚亞偉 | 進入體檢考察范圍 | 1 | 進入體檢考察范圍 | 法警 |
王應涵 | 進入體檢考察范圍 | 2 | 進入體檢考察范圍 | 法警 |
于秀輝 | 進入體檢考察范圍 | 3 | 進入體檢考察范圍 | 法警 |
張志遠 | 進入體檢考察范圍 | 4 | 進入體檢考察范圍 | 法警 |
鄭元新 | 進入體檢考察范圍 | 5 | 進入體檢考察范圍 | 法警 |
鄭魯豫 | 進入體檢考察范圍 | 6 | 進入體檢考察范圍 | 法警 |
姓名 | 總成績 | 排名 | 是否入圍 | |
李廣潤 | 89.39 | 1 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
劉艷坤 | 70.35 | 2 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
段雪羽 | 65.60 | 3 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
魏文琪 | 64.26 | 4 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
馬國嫻 | 63.67 | 5 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
鄭群芳 | 61.91 | 6 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
李哲琪 | 61.43 | 7 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
謝丹丹 | 59.89 | 8 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
孫艷娜 | 57.86 | 9 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
王傳平 | 53.44 | 10 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
趙錦錦 | 53.13 | 11 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
魯藝萌 | 52.22 | 12 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |
蘇若楠 | 47.43 | 13 | 進入體檢考察范圍 | 書記員 |



掃描二維碼添加濟寧人才市場為微信好友,我們將每日為您提供重要招聘信息,隨時隨地閱讀。